Appartements Neda Promajna - Promajna
Contact
Contacter: | Ante Kovaèeviæ |
Adresse: | Primorska 2, Promajna |
Ville: | Promajna - Baska Voda |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | |
Fax: | |
Mobile: | +385917813511 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 28 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"A1" - Apartment for two persons (28 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 50.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 60.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 70.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 58 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A2" - Apartment for 4 persons (58 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 80.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 100.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 120.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 150.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 120.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 100.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 58 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A3" - Apartment for 4 persons (58 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 80.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 100.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 120.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 150.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 120.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 100.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 28 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"A4" - Apartment for 2 persons (28 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 50.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 60.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 70.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 58 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A5" - Apartment for 4 persons (58 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 80.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 100.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 120.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 150.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 120.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 100.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 58 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A6" - Apartment for 4 persons (58 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 80.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 100.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 120.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 150.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 120.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 100.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 28 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"A7" - Apartment for 2 persons (28 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 60.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 70.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 80.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 80.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 58 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A8" - Apartment for 4 persons (58 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 90.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 110.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 140.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 180.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 140.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 120.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 58 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A9" - Apartment for 4 persons (58 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 90.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 110.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 140.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 180.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 140.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 120.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 29 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A10" - Apartment for 3 persons (24 m2)
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 13.06.2025 | 70.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 80.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 90.00 EUR |
06.09.2025 - 26.09.2025 | 80.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 120 m |
Mer: | 150 m |
Centre ville: | 120 m |
Magasins: | 150 m |
Restaurant: | 150 m |
Sports: | m |
Docteur: | m |
Pharmacie: | m |
Station Essence: | m |
GAB: | m |
La Poste: | m |
Arret de bus: | m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Neda Promajna"