Ruža
Contact
Contacter: | Pave Pavkoviæ |
Adresse: | Šimuna Sikavica 11 |
Ville: | Baska Voda |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 924 247 969 |
Fax: | |
Mobile: | +385 924 247 969 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | CZ ENG GER |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A4+2" - two bedrooms (1x with double bed and second with 2 beds), spacious living room with sofa bed for up to 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower, WC, air conditioning, balcony
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 30.05.2025 | 75.00 EUR |
31.05.2025 - 06.06.2025 | 80.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 95.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 110.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 120.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 135.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 140.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 145.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 150.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 155.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 155.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 140.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 130.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 110.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 105.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 100.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 90.00 EUR |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 0.75 EUR /jour/personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A4+2" - two bedrooms (1x with double bed and second with 2 beds), spacious living room with sofa bed for up to 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower, WC, air conditioning, balcony
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 30.05.2025 | 75.00 EUR |
31.05.2025 - 06.06.2025 | 80.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 95.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 110.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 120.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 135.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 140.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 135.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 150.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 155.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 155.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 140.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 130.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 110.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 105.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 100.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 90.00 EUR |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 0.75 EUR /jour/personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A2+2" - 1 separate bedroom with double bed, spacious living room with sofa bed for 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, electric kettle, bathroom with bath or shower and toilet, air conditioning, balcony.
Prix par nuit | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 0.75 EUR /jour/personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A2+2" - 1 separate bedroom with double bed, spacious living room with sofa bed for 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower and toilet, air conditioning, balcony
Prix par nuit | |
---|---|
24.05.2025 - 30.05.2025 | 55.00 EUR |
31.05.2025 - 06.06.2025 | 55.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 65.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 80.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 90.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 100.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 105.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 110.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 110.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 110.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 105.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 95.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 85.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 80.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 60.00 EUR |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 55.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 0.75 EUR /jour/personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 200 m |
Mer: | 200 m |
Centre ville: | 300 m |
Magasins: | 300 m |
Restaurant: | 150 m |
Sports: | 50 m |
Docteur: | 500 m |
Pharmacie: | 400 m |
Station Essence: | 5000 m |
GAB: | 200 m |
La Poste: | 400 m |
Arret de bus: | 300 m |
Informations supplémentaires
Avis et Commentaires sur les hébergements "Ruža"