Villa Neda - BOL
Contact
Contacter: | Dragica Kopic |
Adresse: | Tina Ujevica 2 , Bol, otok Braè |
Ville: | BOL - île Brac |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +38521635844 |
Fax: | |
Mobile: | +385915760282 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG HRV |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 1" - The apartment is located on the first floor - the south side of the house with a view of the sea and the terrace. Includes a bedroom with a double and a single bed, a bathroom, a kitchen and a dining area with a sofa that can be placed in an extra fourth
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 06.07.2025 | 75.00 EUR |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 95.00 EUR |
24.07.2025 - 20.08.2025 | 105.00 EUR |
21.08.2025 - 03.09.2025 | 90.00 EUR |
04.09.2025 - 17.09.2025 | 80.00 EUR |
18.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 5 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 2" - The apartment consists of two bedrooms with double and extra beds, another room with 2 beds, spacious kitchen and bathroom. It has a terrace overlooking the sea.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 09.07.2025 | 80.00 EUR |
10.07.2025 - 23.07.2025 | 95.00 EUR |
24.07.2025 - 20.08.2025 | 105.00 EUR |
21.08.2025 - 03.09.2025 | 95.00 EUR |
04.09.2025 - 17.09.2025 | 80.00 EUR |
18.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 3" - Modernly equipped apartment for 4 + 1 persons The apartment is located on the second floor - the south side of the house with a view of the sea and the terrace. It has two twin bedrooms, a bathroom, a
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 07.07.2025 | 80.00 EUR |
09.07.2025 - 23.07.2025 | 105.00 EUR |
24.07.2025 - 20.08.2025 | 115.00 EUR |
21.08.2025 - 03.09.2025 | 105.00 EUR |
04.09.2025 - 17.09.2025 | 80.00 EUR |
18.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 5 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 4" - The apartment is located on the second floor. Includes a bedroom with a double and a single bed, another bedroom, 2 beds, direct sea view, kitchen, bathroom and veranda on the north side of the house.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 07.07.2025 | 75.00 EUR |
10.07.2025 - 23.07.2025 | 95.00 EUR |
24.07.2025 - 20.08.2025 | 105.00 EUR |
21.08.2025 - 03.09.2025 | 95.00 EUR |
04.09.2025 - 17.09.2025 | 80.00 EUR |
18.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 5" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 95.00 EUR |
24.07.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 03.09.2025 | 95.00 EUR |
04.09.2025 - 17.09.2025 | 80.00 EUR |
18.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 2 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 6" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 06.07.2025 | 75.00 EUR |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 80.00 EUR |
24.07.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 03.09.2025 | 80.00 EUR |
04.09.2025 - 17.09.2025 | 70.00 EUR |
18.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 2 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 50 m |
Mer: | 50 m |
Centre ville: | 300 m |
Magasins: | 200 m |
Restaurant: | 250 m |
Sports: | 200 m |
Docteur: | 300 m |
Pharmacie: | 300 m |
Station Essence: | 350 m |
GAB: | 300 m |
La Poste: | 300 m |
Arret de bus: | 350 m |
Informations supplémentaires
Avis et Commentaires sur les hébergements "Villa Neda"