Beach Appartements Center
Contact
Contacter: | Drago Ivanèiæ |
Adresse: | Strossmayerovo 21 |
Ville: | Crikvenica |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | |
Fax: | |
Mobile: | 00385 98 385 889 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG GER HRV |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 100-180 | info |
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 120-220 | info |
Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 15 | 2 | - | 70 - 110 | info |
C 2 | 15 | 2 | - | 60 - 90 | info |
C 2 | 15 | 2 | - | 50 - 80 | info |
C 2 | 15 | 2 | - | 50 - 80 | info |
Equipments
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Lina" - APARTMENT LINA (2+2) -WITH SEAVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY)
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 100.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 120.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 140.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 180.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 140.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 120.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 100.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Matilda" - APARTMENT MATILDA (4 PERSON) - WITH SEAVIEW TERRACE RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS MINIMUM STAY)
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 120.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 150.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 180.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 220.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 180.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 150.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 120.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 15 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Jelena" - STUDIO JELENA (2 PERSON) - WITH SEAVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN. (18 +)
Les prix | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 70.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 100.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 100.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 80.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Parking | 6.00 EUR /jour |
Durée minimum | 7 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 15 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Pepi" - JACUZZI STUDIO PEPI (2 PERSON) - TERRACE WITH GARDEN VIEW RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN ( 18 +)
Les prix | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 60.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 80.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 90.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 80.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 70.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 15 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Drago" - STUDIO DRAGO (2 PERSON) - GARDEN VIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN (18 +)
Les prix | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 70.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 70.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 60.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 15 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Karlo" - STUDIO KARLO (2 PERSON) - GARDENVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN (18 +)
Les prix | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 70.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 70.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 60.00 EUR |
02.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 10 m |
Mer: | 10 m |
Centre ville: | 100 m |
Magasins: | 100 m |
Restaurant: | 10 m |
Sports: | 300 m |
Docteur: | 100 m |
Pharmacie: | 100 m |
Station Essence: | 200 m |
GAB: | 100 m |
La Poste: | 100 m |
Arret de bus: | 100 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Beach Apartments Center"