Appartements Maslina
Contact
Contacter: | Tomislav Udovièiæ |
Adresse: | Knezova Šubiæa Bribirskih 14, center |
Ville: | Sv. Filip i Jakov |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | |
Fax: | |
Mobile: | +385 98 1765 593; +385 99 218 2339 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 50 | 2 | 4 | - | 80-100 | info |
A 4 | 50 | 2 | 4 | - | 80-100 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-90 | info |
Equipments
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 1" - Apartment on the ground floor of the house with two bedrooms, living room and kitchen. Secured parking. Near the center (150m) and the beach (250m). All taxes and final cleaning are included in the price.
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 22.06.2025 | 80.00 EUR |
23.06.2025 - 13.07.2025 | 90.00 EUR |
14.07.2025 - 17.08.2025 | 100.00 EUR |
18.08.2025 - 01.09.2025 | 90.00 EUR |
02.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 2" - Apartment on the first floor with two bedrooms and a kitchen. Secured parking. Close to the center (150 m) and the beach (200 m). All taxes and final cleaning are included in the price.
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 22.06.2025 | 80.00 EUR |
23.06.2025 - 13.07.2025 | 90.00 EUR |
14.07.2025 - 17.08.2025 | 100.00 EUR |
18.08.2025 - 01.09.2025 | 90.00 EUR |
02.09.2025 - 13.10.2025 | 80.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 30 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 3" - Apartment with a beautiful view of the sea and a large terrace for two people. Close to the center and beaches.
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 22.06.2025 | 60.00 EUR |
23.06.2025 - 13.07.2025 | 80.00 EUR |
14.07.2025 - 17.08.2025 | 90.00 EUR |
18.08.2025 - 01.09.2025 | 80.00 EUR |
02.09.2025 - 13.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 200 m |
Mer: | 150 m |
Centre ville: | 150 m |
Magasins: | 150 m |
Restaurant: | 150 m |
Sports: | 100 m |
Docteur: | 150 m |
Pharmacie: | 150 m |
Station Essence: | 1500 m |
GAB: | 150 m |
La Poste: | 150 m |
Arret de bus: | 100 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Maslina"