Appartements Dupin - Baška
Contact
Contacter: | Dijana Bukovec |
Adresse: | Primorska 8-10 |
Ville: | Baška - île Krk |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 51 214 255 |
Fax: | |
Mobile: | +385 99 321 9900 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG GER HRV HUN |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 70 m2 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de lits | 6 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 1" - The apartment has 3 bedrooms (one of them is on the gallery), 2 bathrooms, a kitchen with dining area, living room, balcony and connection to the garden + possibility for +2 people in the living room
Prix par nuit | |
---|---|
01.04.2025 - 14.05.2025 | 95.00 EUR |
15.05.2025 - 14.06.2025 | 120.00 EUR |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 160.00 EUR |
07.07.2025 - 30.08.2025 | 200.00 EUR |
31.08.2025 - 14.09.2025 | 160.00 EUR |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 95.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 15.00 EUR /jour 6+ la personne |
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 2" - The apartment has 2 bedrooms, a bathroom, a kitchen with dining area, living room, a terrace and connection to the garden + possibility for +2 people in the living room
Prix par nuit | |
---|---|
01.04.2025 - 14.05.2025 | 65.00 EUR |
15.05.2025 - 14.06.2025 | 90.00 EUR |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 120.00 EUR |
07.07.2025 - 25.08.2025 | 150.00 EUR |
26.08.2025 - 14.09.2025 | 90.00 EUR |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 15.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 3" - The apartment has 2 rooms, a bathroom, a kitchen with dining area, living room, a balcony and connection to the garden + possibility for +2 people in the living room
Prix par nuit | |
---|---|
01.04.2025 - 14.05.2025 | 65.00 EUR |
15.05.2025 - 14.06.2025 | 90.00 EUR |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 120.00 EUR |
07.07.2025 - 25.08.2025 | 150.00 EUR |
26.08.2025 - 14.09.2025 | 90.00 EUR |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 15.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 4" - The apartment has 2 bedrooms, a bathroom, a kitchen with dining area, living room, a terrace and connection to the garden + possibility for +2 people in the living room
Prix par nuit | |
---|---|
01.04.2025 - 14.05.2025 | 65.00 EUR |
15.05.2025 - 14.06.2025 | 90.00 EUR |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 120.00 EUR |
07.07.2025 - 25.08.2025 | 150.00 EUR |
26.08.2025 - 14.09.2025 | 90.00 EUR |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 15.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 100 m |
Mer: | 100 m |
Centre ville: | 1000 m |
Magasins: | 70 m |
Restaurant: | 50 m |
Sports: | 300 m |
Docteur: | 1000 m |
Pharmacie: | 600 m |
Station Essence: | 20000 m |
GAB: | 100 m |
La Poste: | 1000 m |
Arret de bus: | 1200 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Dupin"