Villa Franci - Pag
Contact
Contacter: | Beata Buksa |
Adresse: | ul.Guliamina Polizinetia 1A |
Ville: | Pag - île Pag |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | 00385 98 836164 |
Fax: | 00385 23 600003 |
Mobile: | 00385 98 836164 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG GER ITA HRV POL |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 28 | 1 | 2 | - | 45-100 | info |
A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 50-135 | info |
A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 50-135 | info |
A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 50-135 | info |
A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 65-135 | info |
Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 15 | 2 | - | 45 - 60 | info |
Equipments
Superficie | 28 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"A5 Studio" - Studio apartment for two person with sea view. Apartment amenities include: double bed, terrace or balcony, kitchenette, bathroom, air condition, Sat-Tv, parking place and common grill.
Prix par nuit | |
---|---|
01.04.2025 - 08.06.2025 | 45.00 EUR |
09.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 50.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 65.00 EUR |
07.07.2025 - 20.07.2025 | 85.00 EUR |
21.07.2025 - 17.08.2025 | 100.00 EUR |
18.08.2025 - 24.08.2025 | 100.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 15.10.2025 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
Le nettoyage final | 20.00 EUR |
Durée minimum | 1 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 48 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A1" - Apartment for 2-3 person next to the sea. Apartment amenities: bedroom with double bed, equipped kitchen, balcony overlooking the sea, bathroom, air condition, Sat-tv, free parking place and grill.
Prix par nuit | |
---|---|
01.04.2025 - 08.06.2025 | 50.00 EUR |
09.06.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 80.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 85.00 EUR |
07.07.2025 - 20.07.2025 | 120.00 EUR |
21.07.2025 - 17.08.2025 | 135.00 EUR |
08.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Le nettoyage final | 25.00 EUR |
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 48 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A2" - Stylishly furnished apartment for 2-4 people located in peaceful area close to the sea. Apartment has two bedroom, equipped kitchen, bathroom, balcony, Wi-Fi, Sat-tv, air conditioning.
Prix par nuit | |
---|---|
01.04.2025 - 08.06.2025 | 50.00 EUR |
09.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 80.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 20.07.2025 | 90.00 EUR |
21.07.2025 - 17.08.2025 | 135.00 EUR |
18.08.2025 - 24.08.2025 | 135.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 70.00 EUR |
08.09.2025 - 15.10.2025 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Le nettoyage final | 25.00 EUR |
Durée minimum | 1 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 48 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A3" - New, contemporary apartment with lovely romantic decorations. Suitable for 2-4 people.
Prix par nuit | |
---|---|
01.04.2025 - 08.06.2025 | 50.00 EUR |
09.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 22.06.2025 | 80.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 20.07.2025 | 90.00 EUR |
21.07.2025 - 17.08.2025 | 135.00 EUR |
18.08.2025 - 24.08.2025 | 135.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 75.00 EUR |
08.09.2025 - 15.10.2025 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Le nettoyage final | 25.00 EUR |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 15 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"room" -
Les prix | |
---|---|
14.05.2025 - 03.07.2025 | 45.00 EUR |
13.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 05.11.2025 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes |
---|
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 48 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A4" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.10.2024 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 21.06.2025 | 80.00 EUR |
22.06.2025 - 13.07.2025 | 100.00 EUR |
14.07.2025 - 23.08.2025 | 135.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 31.05.2026 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 200 m |
Mer: | 200 m |
Centre ville: | 300 m |
Magasins: | 500 m |
Restaurant: | 200 m |
Sports: | 1000 m |
Docteur: | 1000 m |
Pharmacie: | 600 m |
Station Essence: | 500 m |
GAB: | 250 m |
La Poste: | 220 m |
Arret de bus: | 200 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Villa Franci"