Vila Ruža - Rogoznica
Contact
Contacter: | Ante Radiæ |
Adresse: | Miline 12 |
Ville: | Rogoznica - Rogoznica |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 98 464477 |
Fax: | |
Mobile: | +385 98 464477 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 36 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Studio apN" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.11.2024 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.11.2025 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 45 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Studio AP1" - Each apartment has a separate entrance, terrace, free internet (Wi-Fi), air conditioning, bathroom with shower and equipped kitchen.
Prix par nuit | |
---|---|
01.09.2024 - 31.12.2024 | 49.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 49.00 EUR |
01.06.2025 - 01.07.2025 | 65.00 EUR |
02.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 31.12.2025 | 49.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 45 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Studio AP2" - Each apartment has a separate entrance, terrace, free internet (Wi-Fi), air conditioning, bathroom with shower and equipped kitchen.
Prix par nuit | |
---|---|
01.09.2024 - 31.12.2024 | 49.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 49.00 EUR |
01.06.2025 - 01.07.2025 | 65.00 EUR |
02.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 31.12.2025 | 49.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 15.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio AP" - room with beautiful wiev terase and private bathroom
Les prix | |
---|---|
01.01.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 15.00 EUR /jour 3+ la personne |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 25 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba Rg 2" - room with beautiful terase and private bathroom...
Les prix | |
---|---|
01.09.2024 - 31.12.2024 | 35.00 EUR |
01.01.2025 - 30.06.2025 | 35.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 45.00 EUR |
01.09.2025 - 31.12.2025 | 35.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 15.00 EUR /jour 2+ la personne |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 300 m |
Mer: | 10 m |
Centre ville: | 20 m |
Magasins: | 10 m |
Restaurant: | 10 m |
Sports: | 50 m |
Docteur: | 50 m |
Pharmacie: | 40 m |
Station Essence: | 7000 m |
GAB: | 20 m |
La Poste: | 50 m |
Arret de bus: | 50 m |
Informations supplémentaires
Avis et Commentaires sur les hébergements "Vila Ruža"