Villa Alesa
Contact
Contacter: | Brane Paviæ |
Adresse: | Draèevice 30 |
Ville: | Tucepi |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | |
Fax: | |
Mobile: | +38598279800 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | CZ ENG GER ITA HRV |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 60-90 | info |
A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 70-120 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 60-100 | info |
A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 100-150 | info |
A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 70-120 | info |
A 3 | 25 | - | 3 | - | 50-90 | info |
Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 30 | 2 | - | 40 - 90 | info |
C 3 | 35 | 3 | - | 50 - 90 | info |
C 2+2 | 50 | 2 | 2 | 70 - 130 | info |
C 2 | 30 | 2 | - | 40 - 90 | info |
Equipments
Superficie | 30 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"App br. 1" - Studio apartment
Prix par nuit | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"App br.2" - Sea View
Prix par nuit | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"APP br. 4" - Ground floor, large terrace
Prix par nuit | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 90.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 80.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"App. br. 6" - Sea view, second floor, two balconies
Prix par nuit | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 100.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 130.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 150.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 130.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 120.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 30 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba br. 1" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
Les prix | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba br. 2" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
Les prix | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Soba br. 3" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
Les prix | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 30 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba br. 5" - In the room it is possible to prepare breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, water, etc.)
Les prix | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"App br. 3" - Ground floor. Kitchen separate from the bedroom.
Prix par nuit | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 25 m2 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba br 7" - In the room there is the possibility of preparing breakfast (buffet: refrigerator, kettles, coffee, eggs, etc.)
Prix par nuit | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 60 m |
Mer: | 60 m |
Centre ville: | 1500 m |
Magasins: | 1500 m |
Restaurant: | 60 m |
Sports: | 500 m |
Docteur: | 1500 m |
Pharmacie: | 1500 m |
Station Essence: | 2000 m |
GAB: | 1500 m |
La Poste: | 1500 m |
Arret de bus: | 200 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Villa Alesa"