Appartements Dea&Paula - Vodice, Stablinac
Contact
Contacter: | Ana Idžan |
Adresse: | Stablinac 51A |
Ville: | Vodice, Stablinac - Vodice |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | 0995172255 |
Fax: | |
Mobile: | +385 99 517 22 55 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG GER HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A1" - The apartment is spacious, with a large living room (2 extra beds), dining room and kitchen (fully equipped with all you need), 2 bedrooms, hallway, and large terrace (cca 30m2).
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 90.00 EUR |
15.07.2025 - 16.08.2025 | 100.00 EUR |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 90.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A2" - The apartment is spacious, with a large living room (2 extra beds), dining room and kitchen (fully equipped with all you need), 2 bedrooms, hallway, and large terrace (cca 30m2).
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 90.00 EUR |
15.07.2025 - 16.08.2025 | 100.00 EUR |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 90.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A3" - The apartment is spacious, with a large living room (2 extra beds), dining room and kitchen (fully equipped with all you need), 2 bedrooms, hallway, and large terrace (cca 30m2).
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 90.00 EUR |
15.07.2025 - 16.08.2025 | 100.00 EUR |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 90.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 700 m |
Mer: | 700 m |
Centre ville: | 1100 m |
Magasins: | 400 m |
Restaurant: | 300 m |
Sports: | 700 m |
Docteur: | 1100 m |
Pharmacie: | 1100 m |
Station Essence: | 400 m |
GAB: | 1100 m |
La Poste: | 1100 m |
Arret de bus: | 1100 m |
Informations supplémentaires
Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Dea&Paula"