Kosoviæ - Appartements
Contact
Contacter: | Tomo Kosoviæ |
Adresse: | Obala hrvatskih domoljuba 32 |
Ville: | Zaostrog |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 21 629 067 |
Fax: | |
Mobile: | |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG HRV |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 40 | 2 | 4 | - | 80-140 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-100 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-100 | info |
A 4 | 38 | 2 | 4 | - | 80-140 | info |
Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
C 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
C 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
Equipments
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 1" - The apartment is located on the second floor. It has two bedrooms, kitchen and dining room (standard), bathroom and large terrace with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi, air conditioning
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 30 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Studio 2" - The apartment is located on the second floor. It has a bathroom, kitchen and dining room (standard), a bedroom that is connected to a terrace with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi, air cond
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 30 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Studio 3" - The apartment is located on the second floor. It has a bathroom, kitchen and dining room (standard), a bedroom that is connected to a terrace with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi, air conditioning and parking.
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
03.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 38 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 5" - The apartment is located on the second floor. It has two bedrooms, kitchen with blagavoanicom (standard), bathroom, terrace with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi, air conditioning and parki
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 12 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba 2" - The room is located on high ground. It is intended for two people. It has a double bed, bathroom, balcony with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi and parking. There is a shared kitchen for 6 persons, each room has a refrigerator, is standard equi
Les prix | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 12 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba 3" - The room is located on high ground. It is intended for two people. It has a double bed, bathroom, balcony with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi and parking. There is a shared kitchen for 6 persons, each room has a refrigerator, is standard equi
Les prix | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 12 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba 1" -
Les prix | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes |
---|
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 5 m |
Mer: | 5 m |
Centre ville: | 25 m |
Magasins: | 10 m |
Restaurant: | 50 m |
Sports: | 200 m |
Docteur: | 6000 m |
Pharmacie: | 6000 m |
Station Essence: | 6000 m |
GAB: | 50 m |
La Poste: | 50 m |
Arret de bus: | 300 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Kosoviæ - Apartmani"