Villa Despot Zaostrog
Contact
Contacter: | Robert Despot |
Adresse: | Stjepana Radiæa 9, Zaostrog |
Ville: | Zaostrog |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | 385993109718 |
Fax: | |
Mobile: | 385993109718 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG HRV |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 40-75 | info |
A 2+2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 60-85 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 30-70 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 30-60 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 30-70 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 30-70 | info |
Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) |
---|
Equipments
Superficie | 45 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 1" - Apartment for up to 4 people. First floor. Living room with double bed, bedroom with double bed, bathroom and kitchen. TV. Kitchen equipped with utensils. Unlimited Wi-Fi.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 40.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 45.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 50.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 50.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 60.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 65.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 65.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 70.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 75.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 75.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 70.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 60.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 50.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 45.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 40.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 40.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 8.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"ApartmanBM" - Apartment for 4 people. Ground floor. Separate entrance. Living room with double bed, bedroom with double bed, bathroom and kitchen. TV. Kitchen equipped with utensils. Wi-Fi
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 60.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 60.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 60.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 85.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 85.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 85.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 85.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 85.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 85.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 85.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 85.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 85.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 85.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 60.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 15.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 25 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio 1" - Studio apartment for two people with a large balcony on the south side and sea view. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 30.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 30.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 35.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 40.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 45.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 50.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 55.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 60.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 70.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 70.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 50.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 35.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 35.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 25 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio 2" - Studio apartment for two people with a large balcony on the south side and sea view. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 30.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 30.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 35.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 40.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 45.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 50.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 55.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 60.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 60.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 60.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 50.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 35.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 35.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 8.00 EUR /jour 2+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 25 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio 4" - Studio apartment for two people with a large balcony on the north side. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 30.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 30.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 35.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 40.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 45.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 50.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 55.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 60.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 70.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 70.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 50.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 35.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 35.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 25 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio 5" - Studio apartment for two people with a large balcony on the north side. First floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 30.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 30.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 35.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 40.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 45.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 50.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 55.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 70.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 60.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 60.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 50.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 35.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 35.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 40 m |
Mer: | 40 m |
Centre ville: | 100 m |
Magasins: | 60 m |
Restaurant: | 100 m |
Sports: | 200 m |
Docteur: | 4000 m |
Pharmacie: | 4000 m |
Station Essence: | 4000 m |
GAB: | 150 m |
La Poste: | 100 m |
Arret de bus: | 150 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Villa Despot Zaostrog"